Forbrugspriser
Se tabel med udviklingen i statistiske nøgletal 2007-2021 her (pdf).
Se grafisk fremstilling af prisudviklingen for et "standardhus" (130 m2) 1999-2021 her (pdf).
Se Fjernvarmedeklaration her (pdf)
Tariffer for forbrug 1/1 - 31/12 2023
Abonnementsbidrag, ovennævnte periode: | kr. 2.314,28 | (1.851,42) |
Effektbidrag, pr. kvadratmeter: beboelse | kr. 23,68 | (18,94) |
Effektbidrag, pr. kvadratmeter: erhverv | kr. 17,75 | (14,20) |
Forbrugsafgift pr. Mwh: | kr. 531,91 | (425,53) |
Priserne er inkl. moms / ex. moms er anført i () |
Tariffer for forbrug 1/1 - 31/12 2022
Abonnementsbidrag, ovennævnte periode: | kr. 1.701,02 | (1.360,82) |
Effektbidrag, pr. kvadratmeter: beboelse | kr. 18,50 | (14,80) |
Effektbidrag, pr. kvadratmeter: erhverv | kr. 13,88 | (11,10) |
Forbrugsafgift pr. Mwh: | kr. 467,94 | (374,35) |
Priserne er inkl. moms / ex. moms er anført i () |