Forbrugspriser
Se tabel med udviklingen i statistiske nøgletal 1996-2019 her (pdf).
Se grafisk fremstilling af prisudviklingen for et "standardhus" (130 m2) 1999-2020 her (pdf).
Tariffer for forbrug 1/1 - 31/12 2021
Abonnementsbidrag, ovennævnte periode: | kr. 1.753,38 | (1.402,71) |
Effektbidrag, pr. kvadratmeter: beboelse | kr. 19,24 | (15,39) |
Effektbidrag, pr. kvadratmeter: erhverv | kr. 14,43 | (11,55) |
Forbrugsafgift pr. Mwh: | kr. 485,75 | (388,60) |
Priserne er inkl. moms / ex. moms er anført i () |
Tariffer for forbrug 1/1 - 31/12 2020
Abonnementsbidrag, ovennævnte periode: | kr. 1.828,15 | (1.462,52) |
Effektbidrag, pr. kvadratmeter: beboelse | kr. 19,81 | (15,85) |
Effektbidrag, pr. kvadratmeter: erhverv | kr. 14,86 | (11,88) |
Forbrugsafgift pr. Mwh: | kr. 491,78 | (393,43) |
Priserne er inkl. moms / ex. moms er anført i () |