Forbrugspriser
Tariffer for forbrug 1/1 - 31/12 2025
Abonnementsbidrag, ovennævnte periode: | kr. 1.520,28 | (1.216,22) |
Effektbidrag, pr. kvadratmeter: beboelse | kr. 25,63 | (20,50) |
Effektbidrag, pr. kvadratmeter: erhverv | kr. 19,22 | (15,37) |
Forbrugsafgift pr. Mwh: | kr. 649,14 | (519,31) |
Priserne er inkl. moms / ex. moms er anført i () |
Tariffer for forbrug 1/1 - 31/12 2024
Abonnementsbidrag, ovennævnte periode: | kr. 1.891,12 | (1.512,90) |
Effektbidrag, pr. kvadratmeter: beboelse | kr. 19,25 | (15,40) |
Effektbidrag, pr. kvadratmeter: erhverv | kr. 14,44 | (11,55) |
Forbrugsafgift pr. Mwh: | kr. 651,60 | (521,28) |
Priserne er inkl. moms / ex. moms er anført i () |
Tariffer for forbrug 1/1 - 31/12 2023
Abonnementsbidrag, ovennævnte periode: | kr. 2.314,28 | (1.851,42) |
Effektbidrag, pr. kvadratmeter: beboelse |
kr. 23,68 |
(18,94) |
Effektbidrag, pr. kvadratmeter: erhverv | kr. 17,75 | (14,20) |
Forbrugsafgift pr. Mwh: | kr. 531,91 | (425,53) |
Priserne er inkl. moms / ex. moms er anført i () |